Your Tire Search Results

Product Details for the Tiger Paw® Touring
Back to Home

Locate a Dealer

Find a Uniroyal retailer near you.

Need Help? Call 1‑877‑458‑5878.

Tiger Paw® Touring

Car & Minivan
All-Season Tires

High-performance handling and stability in all seasons.
Solid shoulder tread block design

Effective water evacuation to help improve wet traction.
Wide, circumferential tread grooves

Offers durability and reliability on the road.
DuraShield® construction

Helps deliver long, even treadwear by equilizing stress on the contact patch.
TrU-Form technology

Performance Ratings:   What's This?
Wear Life
10
Handling
10
Braking
10
Comfort
9

What Customers Are Saying:
There are no testimonials for this particular tire yet. Click here to be the first to leave a testimonial.

Overview

The longest wearing, best handling Uniroyal® passenger tire ever.

Additional Photos

Warranty

Mileage Warranties

Available on:
Tiger Paw® Touring
Speed Rating H / V


70,000 Manufacturer's Treadwear Limited Warranty
Tiger Paw® Touring tires carry an additional 70,000 mile limited warranty for treadwear or mileage.

Available on:
Tiger Paw® Touring
Speed Rating T


80,000 Manufacturer's Treadwear Limited Warranty
Tiger Paw® Touring tires carry an additional 80,000 mile limited warranty for treadwear or mileage.

Standard Limited Warranty


Standard Limited Warranty (All Uniroyal® Tires)
All Uniroyal® tires have a Standard Manufacturer's Limited Warranty, which covers defects in workmanship and materials for the life of the original usable tread, or for 6 years from date of purchase, whichever occurs first. See warranty for details. Download the PDF.

Specs

Technical Specs

Tire Size Item # Load Index / Load Range Speed Rating Sidewall Tread Depth (in 32nds) Runflat Tech Features Fuel Effic Features Tread Marking UTQG Tread UTQG Traction UTQG Temp Revolutions Per Mile
More
Max Load, Single (@PSI) Max Load, Dual (@PSI) Overall Diameter Rim Width Range
(Min/Max)
Section Width
(On Measuring Rim Width)
OE Marking
(Sidewall)
OE Code Additional Features Side
(Left/Right)
P175/70R13 68399 82 T BSW 11 660 A B 916 1036@35 N/A 22.7 4.5" - 6" 7"
P175/65R14 62191 81 T BSW 11 660 A B 900 1019@44 N/A 23.1 5" - 6" 7"
P185/60R14 72498 82 T BSW 11 660 A B 908 1047@44 N/A 22.9 5" - 6.5" 7.4"
185/60R14 22164 82 H BSW 10.5 560 A A 914 1047@44 N/A 22.8 5" - 6.5" 7.4"
P185/65R14 40292 85 T BSW 11 660 A B 881 1124@44 N/A 23.6 5" - 6.5" 7.4"
185/65R14 09125 86 H BSW 10.5 560 A A 886 1168@44 N/A 23.5 5" - 6.5" 7.4"
P185/70R14 76733 87 T BSW 11.5 660 A B 852 1201@35 N/A 24.4 4.5" - 6" 7.4"
P195/60R14 50800 85 T BSW 11 660 A B 893 1135@44 N/A 23.3 5.5" - 7" 7.9"
195/60R14 36243 86 H BSW 10.5 560 A A 895 1168@44 N/A 23.2 5.5" - 7" 7.9"
P195/70R14 65659 90 T BSW 11.5 660 A B 835 1312@35 N/A 24.9 5" - 6.5" 7.9"
P205/70R14 83311 93 T BSW 11.5 660 A B 816 1433@35 N/A 25.5 5" - 7" 8.2"
P185/60R15 12723 84 T BSW 11 660 A B 870 1102@44 N/A 23.9 5" - 6.5" 7.4"
P185/65R15 46255 86 T BSW 11 660 A B 846 1168@44 N/A 24.6 5" - 6.5" 7.4"
185/65R15 02784 88 H BSW 10.5 560 A A 851 1235@44 N/A 24.4 5" - 6.5" 7.4"
195/55R15 03387 85 V BSW 10.5 560 A A 888 1135@44 N/A 23.43 5.5" - 7" 7.91"
P195/60R15 59767 87 T BSW 11 660 A B 856 1190@44 N/A 24.3 5.5" - 7" 7.9"
195/60R15 38635 88 H BSW 10.5 560 A A 859 1235@44 N/A 24.2 5.5" - 7" 7.9"
P195/65R15 59608 89 T BSW 11 660 A B 825 1279@44 N/A 25.2 5.5" - 7" 7.9"
195/65R15 24287 91 H BSW 10.5 560 A A 832 1356@44 N/A 25 5.5" - 7" 7.9"
P205/60R15 93067 90 T BSW 11.5 660 A B 839 1301@44 N/A 24.8 5.5" - 7.5" 8.2"
205/60R15 11177 91 H BSW 10.5 560 A A 843 1356@44 N/A 24.7 5.5" - 7.5" 8.2"
P205/65R15 52430 92 T BSW 11 660 A B 813 1400@44 N/A 25.6 5.5" - 7.5" 8.3"
205/65R15 39347 94 H BSW 10.5 560 A A 817 1477@44 N/A 25.5 5.5" - 7.5" 8.2"
205/65R15 02265 94 V BSW 10.5 560 A A 817 1477@44 N/A 25.5 5.5" - 7.5" 8.2"
P205/70R15 99681 95 T BSW 11.5 660 A B 785 1499@35 N/A 26.5 5" - 7" 8.3"
P215/60R15 95254 93 T BSW 11.5 660 A B 822 1411@44 N/A 25.3 6" - 7.5" 8.7"
215/60R15 32927 94 H BSW 10.5 560 A A 827 1477@44 N/A 25.2 6" - 7.5" 8.7"
P215/65R15 88228 95 T BSW 11.5 660 A B 794 1510@44 N/A 26.2 6" - 7.5" 8.7"
215/65R15 00827 96 H BSW 10.5 560 A A 799 1565@44 N/A 26 6" - 7.5" 8.7"
P215/70R15 93625 97 T WSW 11.5 660 A B 770 1620@35 N/A 27 5.5" - 7" 8.7"
225/60R15 82963 96 H BSW 10.5 560 A A 812 1565@44 N/A 25.6 6" - 8" 9"
P205/55R16 47333 89 T BSW 11 660 A B 829 1279@44 N/A 25.1 5.5" - 7.5" 8.3"
205/55R16 23757 91 H BSW 10.5 560 A A 836 1356@44 N/A 24.9 5.5" - 7.5" 8.4"
205/55R16 83130 91 V BSW 10.5 560 A A 836 1356@44 N/A 24.88 5.5" - 7.5" 8.43"
P205/60R16 29891 91 T BSW 11 660 A B 806 1356@44 N/A 25.8 5.5" - 7.5" 8.2"
205/60R16 09343 92 H BSW 10.5 560 A A 810 1389@44 N/A 25.7 5.5" - 7.5" 8.2"
205/60R16 27863 92 V BSW 10.5 560 A A 810 1389@44 N/A 25.7 5.5" - 7.5" 8.2"
215/55R16 33445 93 H BSW 10.5 560 A A 823 1433@44 N/A 25.3 6" - 7.5" 8.9"
P215/60R16 48761 94 T BSW 11.5 660 A B 791 1477@44 N/A 26.3 6" - 7.5" 8.7"
215/60R16 15101 95 V BSW 10.5 560 A A 796 1521@44 N/A 26.1 6" - 7.5" 8.7"
215/65R16 81808 98 T BSW 11.5 660 A B 819 1653@44 N/A 27.2 6" - 7.5" 8.7"
225/50R16 11228 92 V BSW 10.5 560 A A 836 1389@44 N/A 24.9 6" - 8" 9.2"
225/55R16 17035 95 V BSW 10.5 560 A A 808 1521@44 N/A 25.75 6" - 8" 9.17"
P225/60R16 97070 97 T BSW 11.5 660 A B 776 1609@44 N/A 26.8 6" - 8" 9"
225/60R16 01451 98 H BSW 10.5 560 A A 782 1653@44 N/A 26.6 6" - 8" 9"
P235/60R16 28917 99 T BSW 11.5 660 A B 806 1709@44 N/A 27.1 6.5" - 8.5" 9.5"
235/60R16 39895 100 H BSW 10.5 560 A A 768 1764@44 N/A 27.1 6.5" - 8.5" 9.4"
215/50R17 28139 91 V BSW 10.5 560 A A 815 1356@44 N/A 25.51 6" - 7.5" 8.9"
215/55R17 10405 94 V BSW 10.5 560 A A 791 1477@44 N/A 26.3 6" - 7.5" 8.9"
225/50R17 30673 94 V BSW 10.5 560 A A 803 1477@44 N/A 25.91 6" - 8" 9.17"
235/55R17 37073 99 H BSW 10.5 560 A A 766 1709@44 N/A 27.17 6.5" - 8.5" 9.65"

Learn More

In Print

Performance Ratings:
Performance Ratings are calculated by Uniroyal on a scale of 1 to 10 and are reflective of the various tire lines' strengths within the overall Uniroyal portfolio.